Pour que votre investissement soit éligible à la réduction d’impôt Scellier, vous devez respecter certains plafonds de loyers et de ressources des locataires :
- Loi Scellier simple : plafond de loyer, pas de plafond de ressources.
- Loi Scellier social : plafond de loyer + plafond de ressources pour les locataires.
Loi Scellier et Scellier social : plafonds de loyers
Les plafonds Borloo et Robien s’appliquent à la loi Scellier.
Voici les plafonds pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2011.
| Situation géographique | Scellier classique (ex-Robien) | Scellier social / intermédiaire (ex-Borloo) |
|---|---|---|
| Zone A bis | 24,94 €/m² | 19,95 €/m² |
| Zone A | 18,49 €/m² | 14,79 €/m² |
| Zone B1 | 14,91 €/m² | 11,93 €/m² |
| Zone B2 | 12,17 €/m² | 9,74 €/m² |
| Zone C | 8,46 €/m² | 6,77 €/m² |
| DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (investissements réalisés depuis le 27 mai 2009) | 14,39 €/m² | 11,65 €/m² |
| Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (investissements réalisés depuis le 27 mai 2009) | 17,99 €/m² | 15 €/m² |
Par mois par m² de surface dite « fiscale », charges non comprises.
Voici les plafonds pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 pour les investissements réalisés avant 2011.
| Situation géographique | Scellier classique (ex-Robien) | Scellier social / intermédiaire (ex-Borloo) |
|---|---|---|
| Zone A | 25,08 €/m² | 20,06 €/m² |
| Zone B1 | 17,44 €/m² | 13,95 €/m² |
| Zone B2 | 14,27 €/m² | 11,42 €/m² |
| DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (investissements réalisés avant le 27 mai 2009) | 17,44 €/m² | 13,95 €/m² |
| Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (investissements réalisés avant le 27 mai 2009) | 17,44 €/m² | 13,95 €/m² |
Loi Scellier intermédiaire : plafonds de ressources
Pour la loi Scellier intermédiaire, votre locataire ne devra pas gagner plus qu’un certain niveau de revenus, appelé plafond de ressources.
Il en justifiera en produisant un avis d’imposition sur le revenu. Vous pourrez vérifier l’authenticité de l’avis d’imposition fourni par le locataire, en rentrant le numéro de l’avis et le numéro fiscal sur le service de vérification des avis d’imposition sur le revenu en ligne.
Voici les plafonds en vigueur en 2023 qui doivent être révisés chaque année en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance.
Dans la pratique, ces plafonds ne sont pas très contraignants : près de 60 % des foyers français sont en dessous de ces plafonds.
| Situation familiale | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Investissements réalisés depuis le 27 mai 2009 en Outre-mer | Investissements réalisés avant le 27 mai 2009 en Outre-mer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | Polynésie française, Nouvelle- Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna | ||||||
| Personne seule | 52 991 € | 39 363 € | 36 082 € | 35 836 € | 31 372 € | 26 847 € | 39 363 € |
| Couple | 79 196 € | 57 803 € | 52 986 € | 48 167 € | 41 892 € | 49 647 € | 57 803 € |
| 1 pers. à charge | 95 197 € | 69 197 € | 63 433 € | 57 665 € | 50 378 € | 52 516 € | 69 197 € |
| 2 pers. à charge | 114 030 € | 83 743 € | 76 768 € | 69 789 € | 60 810 € | 55 387 € | 83 743 € |
| 3 pers. à charge | 134 993 € | 98 290 € | 90 102 € | 81 907 € | 71 540 € | 59 224 € | 98 290 € |
| 4 pers. à charge | 151 901 € | 110 873 € | 101 634 € | 92 393 € | 80 624 € | 63 064 € | 110 873 € |
| Personne supplémentaire à charge | + 16 932 € | + 12 594 € | + 11 545 € | + 10 495 € | + 9 000 € | + 4 033 € | + 12 594 € |
Étude personnalisée
Si vous souhaitez vous faire conseiller, faites réaliser une étude personnalisée de votre profil investisseur par un cabinet de défiscalisation. C’est gratuit, et bien sûr, sans engagement. Nous sélectionnons uniquement des cabinets établis et d’excellente réputation.